Combien mettre sur vos livrets, votre PEA et votre assurance-vie
pour atteindre votre objectif ?
01 — Votre profil
Votre situation, votre horizon, et les instruments que vous acceptez d’utiliser comme liquidité.
Temps estimé : 3 minutes
02 — Tableau de bord
| Année | Livret A | LDDS | PEA | Assurance-vie | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 905 € | — | 295 € | — | 7 200 € | |
| 6 905 € | — | 295 € | — | 7 200 € | |
| 6 905 € | — | 295 € | — | 7 200 € | |
| 1 726 € | 5 179 € | 295 € | — | 7 200 € | |
| — | 6 767 € | 295 € | 138 € | 7 200 € | |
| — | — | 7 200 € | — | 7 200 € | |
| — | — | 7 200 € | — | 7 200 € | |
| — | — | 7 200 € | — | 7 200 € | |
| — | — | 7 200 € | — | 7 200 € | |
| — | — | 7 200 € | — | 7 200 € |
03 — Vos scénarios
Chaque courbe reprend l’intégralité de vos paramètres actuels ; seule « épargne mensuelle » change. La baisse correspond à l’achat immobilier (apport dépensé à l’horizon de chaque scénario).